產品目錄 Products
RFTx Signal Source
45MHz to 8700MHz
商品說明

Measurement and control of radio frequency (RF) power is a critical consideration when designing a wireless signal source.

The RFTx is a wide band signal sources which operates in different frequency ranges from 45MHz to 8700MHz. Different frequency ranges are described as per the model numbers in the Table:1.

These signal sources enable testing of the devices’ RF performance and require no additional support circuitry

The signal output uses an SMA connector to facilitate the connection to RF test equipment

商品規格
Variable and Fixed Signal Sources
Frequency(MHz) BW (MHz) Variable Source
Start Stop
51 63 12 RFTxV516-636
100 129 29 RFTxV107-127
194 255 61 RFTxV197-257
330 446 116 RFTxV337-447
494 655 161 RFTxV497-657
781 920 139 RFTxV787-927
802 966 164 RFTxV807-967
881 1020 139 RFTxV887-108
1010 1280 270 RFTxV108-128
2020 2160 140 RFTxV208-218
2050 2250 200 RFTxV208-228
1930 2310 380 RFTxV198-238
2130 2600 470 RFTxV218-268
2230 2540 310 RFTxV228-258
2410 2870 460 RFTxV248-288
2680 3210 530 RFTxV268-328
2960 3610 650 RFTxV298-368
3270 3720 450 RFTxV328-378
3510 4090 580 RFTxV358-408
3840 4640 800 RFTxV388-468
4270 5220 950 RFTxV428-528
4740 5750 1010 RFTxV478-578
5220 6490 1270 RFTxV528-648
5790 7060 1270 RFTxV578-708
6250 7650 1400 RFTxV628-768
6600 8330 1730 RFTxV668-838
7120 9020 1900 RFTxV718-908
相關產品
登入